Ilmasto ja sää Australiassa
Tällä sivulla on yleistietoa Australian ilmastosta ja säästä.
Alapuolella olevassa taulukossa on kuukausittaisia ja keskimääräisiä lämpötiloja sekä sademääriä.
TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | HEI | ELO | SYY | LOK | MAR | JOU | |
Sydney | ||||||||||||
Päivälämpötila | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Yölämpötila | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
Sademäärä (mm) | 104 | 116 | 132 | 128 | 123 | 130 | 99 | 82 | 70 | 77 | 83 | 78 |
Perth | ||||||||||||
Päivälämpötila | 33 | 32 | 30 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 |
Yölämpötila | 17 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Sademäärä (mm) | 9 | 14 | 16 | 47 | 103 | 168 | 158 | 111 | 71 | 46 | 23 | 9 |
Cairns | ||||||||||||
Päivälämpötila | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 |
Yölämpötila | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
Sademäärä (mm) | 397 | 422 | 449 | 225 | 107 | 50 | 26 | 22 | 33 | 44 | 100 | 190 |
Melbourne | ||||||||||||
Päivälämpötila | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Yölämpötila | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Sademäärä (mm) | 270 | 235 | 211 | 168 | 140 | 123 | 140 | 161 | 171 | 208 | 219 | 254 |
Lähde: DMI
Suurimmassa osassa Australian mannerta, laajoilla savannialueilla, vallitsee aavikkoilmasto. Pohjoisimmassa osassa maata on trooppinen ilmasto sademetsineen ja viheralueineen. Etelä-Australiassa, joka on tiheimmin asuttua aluetta, on lauhkean vyöhykkeen ilmasto.
Merivirrat kuten El Nino aiheuttaa ajoittain mantereella pyörremyrskyjä ja kuivuutta.