Ilmasto ja sää Intiassa
Tällä sivulla on yleistietoa Intian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | HEI | ELO | SYY | LOK | MAR | JOU | |
Delhi | ||||||||||||
Päivälämpötila | 21 | 24 | 29 | 36 | 39 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 28 | 23 |
Yölämpötila | 8 | 10 | 15 | 22 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 20 | 13 | 9 |
Sademäärä (mm) | 19 | 20 | 15 | 21 | 25 | 70 | 237 | 235 | 113 | 17 | 9 | 9 |
Mumbai | ||||||||||||
Päivälämpötila | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 |
Yölämpötila | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 |
Sademäärä (mm) | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 592 | 682 | 487 | 307 | 61 | 23 | 2 |
Chennai | ||||||||||||
Päivälämpötila | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 |
Yölämpötila | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Sademäärä (mm) | 27 | 34 | 4 | 12 | 39 | 71 | 121 | 138 | 161 | 373 | 409 | 152 |
Intia jakautuu ilmastollisesti kolmeen osaan: lämpimään, kosteaan ja kuivaan. Myös pohjoisen ja etelän välillä on suuria eroja. Jo helmikuussa lämpö leviää pohjoisen tasangoille. Kesäkuussa lämpötila nousee jopa +45 asteeseen Keski- ja Etelä-Intiassa. Tämän jälkeen alkavat monsuunisateet, jotka muuttavat ilman kuivasta ja pölyisestä kosteaksi ja mutaiseksi. Sadekausi päättyy lokakuussa ja tällöin myös matkailijat virtaavat Intiaan. Helmikuuhun saakka lämpötila vaihtelee mukavan viileästä säästä kylmempään säähän pohjoisen vuoristoalueilla.