Ilmasto ja sää Espanjassa
Tällä sivulla on yleistietoa Espanjaan ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.TAM | HEL | AA | HUH | TOU | KES | HEI | ELO | SYY | LOK | MAR | JOU | |
Madrid | ||||||||||||
Päivälämpötila | 10 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 31 | 27 | 20 | 14 | 11 |
Yölämpötila | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 3 | 1 |
Sademäärä (mm) | 38 | 34 | 45 | 44 | 44 | 27 | 11 | 14 | 31 | 53 | 47 | 48 |
Malaga | ||||||||||||
Päivälämpötila | 17 | 17 | 19 | 20 | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
Yölämpötila | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 |
Sademäärä (mm) | 59 | 49 | 62 | 46 | 25 | 6 | 1 | 3 | 28 | 62 | 63 | 66 |
Barcelona | ||||||||||||
Päivälämpötila | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 |
Yölämpötila | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 |
Sademäärä (mm) | 30 | 40 | 53 | 45 | 54 | 40 | 30 | 47 | 79 | 77 | 54 | 49 |
Palma de Mallorca | ||||||||||||
Päivälämpötila | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 |
Yölämpötila | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Sademäärä (mm) | 39 | 33 | 36 | 28 | 14 | 19 | 5 | 6 | 61 | 74 | 60 | 52 |
Santa Cruz, Teneriffa | ||||||||||||
Päivälämpötila | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 |
Yölämpötila | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Sademäärä (mm) | 36 | 39 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 45 | 51 |
Kilde: DMI