Ilmasto ja sää Etipiossa
Tällä sivulla on yleistietoa Etiopian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.
TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | HEI | ELO | SYY | LOK | MAR | JOU | |
Addis Abeba | ||||||||||||
Päivälämpötila | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 |
Yölämpötila | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Sademäärä (mm) | 13 | 38 | 66 | 86 | 86 | 137 | 279 | 300 | 191 | 191 | 15 | 5 |
Aksum | ||||||||||||
Päivälämpötila | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 23 | 22 | 25 | 26 | 27 | 26 |
Yölämpötila | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Sademäärä (mm) | 2 | 2 | 8 | 26 | 31 | 68 | 220 | 200 | 68 | 12 | 14 | 1 |
Etiopian ilmasto on trooppinen ja maan korkeuserot aiheuttavat lämpötiloihin selviä eroja. Korkealla vuoristossa, esimerkiksi maan pääkaupungissa Addis Abebassa (noin 2400 m) päivälämpötilat ovat matalampia kuin muualla maassa - keskimäärin noin 20-23 plusastetta. Kilometrin matalammalla päivälämpotilat ovat viitisen astetta korkeammat ja aavikoilla voi olla paahtavan kuumaa.
Sadekausia Etiopiassa on kaksi. Pitkä sadekausi kestää kesäkuusta syyskuuhun. Lyhyt sadekausi kestää helmikuusta maaliskuuhun.
Lämpimiä vaatteita on syytä ottaa mukaan päivä- ja yölämpötilavaihteluiden vuoksi.